![]()
Die gesetzlichen Vorschriften sind in den DIN-Normen für medizintechnische Geräte festgehalten. Man unterscheidet zwei Normen:
| Biosignale | Bandbreite fu-fo (Hz) | Amplitude (typisch) | |
|---|---|---|---|
| EKG | Elektrokardiogramm | 0,5...300 | 1 mV |
| Resp. | Respiration | 0,1...30 | 1 mV |
| EOG | Elektrookkulogramm | 0,5...20 | 200...500 µV |
| ERG | Elektroretinogramm | 0,1...30 | 50...300 µV |
| ENG | Elektronystagmogramm | 0,1...50 | 0,1 mV/10° Augenbewegung |
| EMG (Nadel) | Elektromyogramm | 2...10.000 | 10 mV |
| EMG (Oberfläche) | Elektromyogramm | 2...2.000 | 0,05...5 mV |
| EEG | Elektroencephalogramm | 0,5...150 | 30...300 µV |
© 2005 Medizintechnik - Home