Gewebe | Spez. Leitfähigkeit in mS/cm | Gewebe | Spez. Leitfähigkeit in mS/cm | |
Ruhendes Blut | 6,6 | Lunge | ||
Strömendes Blut | 6,9...5,1 | Exspiration | 2,5 | |
Herzmuskel | 3,8...1,5 | Inspiration | 0,7 | |
Skelettmuskel | 6...0,8 | Hirnmasse | 2,5 | |
Leber | 1,1...3,3 | Knochen | 0,06...0,2 | |
Fett | 0,23 | Haut | 0,0003...0,1 |
Deformationen eines elektrischen Dipolfeldes durch Inhomogenitäten im simulierten Volumenleiter des Thorax.
→ Weiter zu "Aufnahmekette der Biosignale"...
© 2005 Medizintechnik - Home